Тип процесора | DIGIC X |
Тип матрицы (светочуствительный элемент) | CMOS |
Модель | EOS R50 |
Модельный ряд | EOS |
Размер матрицы | APS-C |
Светочувствительность (ISO) | 100–32000 |
Количество мегапикселей | 24,2 Mpix |
Максимальный размер снимка | 6000 x 4000 |
Серийная съемка, кадр/с | 15 |
Формат файлов | HEIF, JPEG, RAW |
Кол-во точек фокусировки | 651 |
Тип фокусировки | Dual Pixel CMOS AF, Ручная |
Фокусное расстояние | Зависит от объектива |
Минимальное расстояние фокусировки | Зависит от объектива |
Светосила | Зависит от объектива |
Оптическое увеличение | Зависит от объектива |
Стабилизация изображения | Зависит от объектива |
Дисплей (диагональ) | 3.0" |
Наличие видоискателя | Есть |
Видоискатель | Электронный |
Покрытие кадра (видоискатель), % | 100% |
Увеличение видоискателя | 0,95x |
Максимальное разрешение видео, пикселей | 4K (3840x2160) |
Видео HDR | Есть |
Частота кадров видеосъемки, кадр/сек | 59,94 |
Формат видеофайлов | H.265, MOV |
Выдержка | 30 - 1/4000, 30 - 1/8000 |
Типы карт памяти | SD, SDHC, SDXC, UHS-I |
Разъемы и порты | Micro HDMI, USB, Разъем 3.5 для подключения внешнего микрофона |
Особенности конструкции | Подключение внешней вспышки |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Питание | LP-E17 |
Снимков на заряде, шт | 440 |
Пыле-, влаго-, ударозащита | Пыле и влагозащита |
Материал корпуса | Магниевый сплав, Пластик |
Цвет (основной) | Черный |
Габариты (ВхШхГ), мм | 116,3х85,5х68,8 |
Объектив в комплекте | RF-S 18-45 IS STM, RF-S 55-210 IS STM |
Фирменные технологии | Dual Pixel CMOS AF |
Обзор
Характеристики
Отзывы0
Обзор
Характеристики
БрендCanon