- Играйте в онлайн-игры и смотрите HD-видео в двух диапазонах со скоростью до 1200 Мбит/с (300 Мбит/с + 867 Мбит/с)
- 3 внешние антенны значительно улучшают зону покрытия Wi-Fi
- Технология Beamforming обеспечивает высокопроизводительное подключение к Wi-Fi (начиная с аппаратной версии 2.0)
- Скоростное проводное соединение благодаря 5 гигабитным портам Ethernet (1 WAN + 4 LAN)
- Многофункциональный порт USB - поддержка файл-, медиа-, FTP- и принт-сервера (Узнать больше)
- Возможность подключения 3G/4G-модемов к порту USB (Проверить список совместимых 3G/4G USB модемов)
- Простая настройка и управление с помощью мобильного приложения Tether
Описание
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. | 
| Основные | |
| Тип | Wi-Fi роутер | 
| Стандарты беспроводной связи | 802.11ac | 
| Скорость беспроводной связи | 1167 Mbps | 
| Максимальная скорость 802.11n | 300 Mbps | 
| Максимальная скорость 802.11ac | 867 Mbps | 
| Процессор | MediaTek MT7620A | 
| Оперативная память | 64 МБ | 
| Flash-память | 8 МБ | 
| Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q) | ✖ | 
| Протоколы безопасности беспроводной сети | WEP, WPA, WPA2-PSK | 
| Поддержка 802.1X | ✖ | 
| Поддержка WDS | Bridge mode | 
| Поддержка сотовой связи | UMTS (W-CDMA) (3G), LTE | 
| Способ подключения к сотовой связи | внешний USB-модем | 
| Поддерживаемые виды интернет-соединений | Static IP, Dynamic IP, PPPoE, L2TP, PPTP | 
| Статическая маршрутизация | ✔ | 
| Межсетевой экран (файрвол) | SPI, IP-MAC binding | 
| Проброс портов (forwarding) | Virtual Server, DMZ host, Port Triggering | 
| Фильтрация трафика | MAC-адреса, IP-адреса, сайты (URL) | 
| VPN-сервер | PPTP, OpenVPN | 
| Управление полосой пропускания | ✔ | 
| Приоритизация трафика (QoS) | ✔ | 
| Приоритизация беспроводного трафика (WMM) | ✔ | 
| "Родительский контроль" | ✔ | 
| Поддержка IGMP | proxy | 
| Шлюз SIP (VoIP) | ✖ | 
| Медиасервер (USB sharing) | SMB, FTP, UPnP/DLNA | 
| Принт-сервер | ✔ | 
| Torrent-клиент | ✖ | 
| Поддерживаемые ОС | Windows, MacOS | 
| Цвет | белый | 
| Беспроводная сеть | |
| Количество антенн | 4 | 
| MIMO | ✖ | 
| Съёмная антенна | ✖ | 
| Диапазон частот | 2.4 ГГц, 5 ГГц | 
| Эквивалентная излучаемая мощность (EIRP) | 20 dBm | 
| Управление мощностью антенны | ✖ | 
| Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | ✔ | 
| Фильтрация по МАС-адресу клиента | ✔ | 
| Интерфейсы | |
| Gigabit Ethernet | ✔ | 
| Слоты SFP | ✖ | 
| PoE | ✖ | 
| LAN-порты | ✔ 4 | 
| WAN-порты | ✔ 1 | 
| DMZ-порты | ✖ | 
| RJ11 (телефонная линия) | ✖ | 
| Порты USB | 1 (USB 2.0) | 
| RS-232c (COM) | ✖ | 
| Размеры и вес | |
| Длина | 144 мм | 
| Ширина | 230 мм | 
| Высота | 37 мм | 




















.jpg)






_LE_auto_x2.jpg)
_LE_auto_x2.jpg)

.jpg)

_LE_auto_x2.jpg)










_LE_auto_x2.jpg)


-Photoroom_(60).jpg)

.jpg)











_LE_auto_x2.jpg)














.png)











.jpg)










.webp)


































