Модель устройства: | Mini 4 Pro |
Бренд: | DJI |
ДРОН | |
Взлетная масса: | 249 г |
Размеры: | В сложенном виде: 148×94×64мм В разложенном виде298×373×101мм |
Макс. скорость набора высоты: | 5м/с |
Макс. скорость снижения: | 5м/с |
Макс. скорость (км/ч): | 57 |
Макс. высота полета над уровнем моря: | 4000 м |
Макс. время полета: | 34 мин |
Макс. время зависания (в штиль): | 30 мин |
Макс. расстояние полета (в штиль): | 18 км |
Макс. допустимая скорость ветра (км/ч): | — 38 |
Диапазон рабочих температур дрона: | -10 — 40 °C |
Спутниковые системы позиционирования: | GPS + Galileo + BeiDou |
Точность позиционирования: | По вертикали: ±0.1м (с визуальным позиционированием) ±0.5м (с GNSS-позиционированием) По горизонтали: ±0.1м (с визуальным позиционированием) ±0.5м (с GNSS-позиционированием) |
Объем внутренней памяти: | 2 ГБ |
Максимальная дальность (стандарт CE): | 10 км |
СТАБИЛИЗАТОР | |
Механический диапазон углов вращения: | Tilt: -135° to 80° Roll: -135° to 45° Pan: -30° to 30° |
Стабилизация: | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
Макс. управляемая скорость (наклон): | 100°/с |
Диапазон угловых вибраций: | ±0.01° |
СИСТЕМА СЕНСОРОВ | |
Колличество датчиков: | Спереди, Сзади, Снизу, Сверху, Сбоку |
КАМЕРА | |
Матрица: | 1/1.3-дюйма CMOS,Эффективные пиксели: 48 МП |
Объектив: | Угол обзора: 82,1° Эквивалент формата: 24 мм Диафрагма: f/1,7 Фокус: от 1 м до ∞ |
Диапазон ISO: | Видео: Нормальное и замедленное движение: 100-6400 (Нормальный) 100-1600 (D-Log M) 100-1600 (ГВУ) Ночь: 100-12800 (Нормальный) Фото 12 МП: 100-6400 48 МП: 100-3200 |
Выдержка: | 2-1/8000 с |
Макс. размер изображения: | 8064×6048 |
Режимы фотосъемки: | Одиночный снимок: 12 МП и 48 МП Серийная съемка: 12 МП, 3/5/7 кадров 48 МП, 3 кадра Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 МП, 3/5/7 кадров с шагом 0,7 EV 48 МП, 3 кадра с шагом 0,7 EV Время: 12 МП, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с 48 МП, 5/7/10/15/20/30/60 с |
Фотоформаты: | JPEG/DNG (RAW) |
Видеоформаты: | Х.264/Х.265 4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60/100*кадров в секунду FHD: 1920×1080 при 24/25/30/48/50/60/100*/200*кадров в секунду * Запись частоты кадров. Соответствующее видео воспроизводится как замедленное видео. 4K/100 кадров в секунду и HLG/D-Log M поддерживают только кодирование H.265. |
Диапазон рабочих частот: | 2.4 — 5.85 Гц |
Макс. дальность передачи сигнала (на открытом пространстве, без помех): | 20км |
Диапазон рабочих температур: | -10 — 40 °C |
Емкость аккумулятора пульта: | 5200 мАч |
Размер совместимого мобильного устройства: | 180×86×10мм |
Типы USB-разъемов: | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
Система передачи видео: | O4 |
: | |
АККУМУЛЯТОР INTELLIGENT FLIGHT BATTERY | |
Тип: | Литий-ионный |
ПРИЛОЖЕНИЕ | |
Название приложения: | DJI Fly |
ТИПЫ КАРТ ПАМЯТИ | |
Совместимые карты памяти microSD: | SanDisk Extreme PRO 32GB V30 U3 A1 microSDHC Lexar 1066x 64GB V30 U3 A2 microSDXC Lexar 1066x 128GB V30 U3 A2 microSDXC Lexar 1066x 256GB V30 U3 A2 microSDXC Lexar 1066x 512GB V30 U3 A2 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 64GB V30 U3 A2 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 128GB V30 U3 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64GB V90 U3 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 U3 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 256GB V90 U3 A1 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 U3 A2 microSDXC |
Обзор
Характеристики
Отзывы0
Обзор
Характеристики
Вес (в упаковке)0.5 кг
БрендDJI