РАЗМЕРЫ, ВЕС, ЦВЕТ
Цвет | черный |
Размеры | 160x161.5x75мм |
Кол-во портов USB 3.0 | 1 |
Вес | 716 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бренд | ASUS |
PartNumber/Артикул Производителя | XT8 (B-2-PK) |
Частота процессора | 1500 |
Количество ядер процессора | четырехъядерный |
Оперативная память | 512 |
Тип антенн | внутренние |
Принт-сервер | ДА |
Диапазон 2.4 ГГц | ДА |
Диапазон 5 ГГц | ДА |
Класс WiFi | AX6600 |
Тип | Бесшовный Mesh роутер |
ОСОБЕННОСТИ
Поддержка WPS | ДА |
Флеш-память | 256 |
Поддержка технологии MESH | ДА |
Межсетевой экран (FireWall) | ДА |
DHCP-сервер | ДА |
FTP-сервер | ДА |
Защита от атак Denial-of-service (DoS) | ДА |
Поддержка QoS | ДА |
Поддержка UPnP | ДА |
Поддержка динамического DNS | ДА |
Поддержка VPN | ДА |
Поддержка протокола IPv6 | ДА |
Поддержка 3G модемов | ДА |
Поддержка 4G модемов | ДА |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандарт Wi-Fi 802.11ac, 5 ГГц | ДА |
Скорость 802.11ac, 5 ГГц | 867 |
Стандарт Wi-Fi 802.11a, 2-й диапазон 5 ГГц | ДА |
Стандарт Wi-Fi 802.11n, 2-й диапазон 5 ГГц | ДА |
Стандарт Wi-Fi 802.11ac, 2-й диапазон 5 ГГц | ДА |
Скорость 802.11ac, 2-й диапазон 5 ГГц | 3466 |
Стандарт Wi-Fi 802.11b | ДА |
Стандарт Wi-Fi 802.11g | ДА |
Стандарт Wi-Fi 802.11n, 2.4 ГГц | ДА |
Стандарт Wi-Fi 802.11a, 5 ГГц | ДА |
Стандарт Wi-Fi 802.11n, 5 ГГц | ДА |
Стандарт WPA | ДА |
Стандарт WPA2 | ДА |
РАЗЪЕМЫ, ИНТЕРФЕЙСЫ
Количество выходных портов 10/100/1000BASE-TX | 3 |
Количество антенн | 6 |
Кол-во портов WAN | 1 |
Входной интерфейс | 100/1000/2500BASE-T |
Общий доступ к USB накопителю | ДА |
Второй диапазон 5 ГГц | ДА |
Серия | ZenWiFi |
Стандарт Wi-Fi 802.11ax, 2.4 ГГц | ДА |
Стандарт Wi-Fi 802.11ax, 5 ГГц | ДА |
Скорость 802.11ax, 5 ГГц | 1201 |
Скорость 802.11ax, 2-й диапазон 5 ГГц | 4804 |
Модель | AX XT8 (B-2-PK) |
Количество диапазонов | трехдиапазонный |
EANCode | 4718017436670 |