Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | DHI-LM24-P301A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер экрана | 23.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип панели | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сторон | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2560x1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | E-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость/свечение | 320nits(typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрастность Ratio | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color Support | 99% sRGB, 120% NTSC, 98% DCI-P3, 93% Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора (Г/В) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отклика | 6ms (OD on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | DP1.4×1,HDMI 2.1×1,Type C 65W×1,Audio out×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | AC 100-240V~,50/60Hz,2.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Type | Build-in Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление (стандартное) | Typ. 35W, Max. 130W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление (в режиме ожидания) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 5.7kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 8.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilt Angles | -5° ±2° ~20° ±2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swivel(angle) | -45±2°~45±2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pivot(angle/direction) | 0°~90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height Adjustment | 125+/-5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 75x75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×H×D) | 539.6*324.46*53.25mm(without stand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка (Ш × В ×Г) | 779x397x127mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая среда | Температура | 0°~40°(32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | 10%~85% |
Обзор
Отзывы0