| Модель | SL100D | SL100Bi | 
| Источник питания | 100В-240В переменного тока (50/60Гц) | 100В-240В переменного тока (50/60Гц) | 
| Мощность | 100Вт | 100Вт | 
| Каналы | 32 | 32 | 
| Группы | 16 (A, B, C, D, E, F, 0~9) | 16 (A, B, C, D, E, F, 0~9) | 
| Беспроводной идентификатор ID | OFF/1-99 | OFF/1-99 | 
| Цветовая температура | 5600K | 2800K~6500K | 
| Диапазон регулировки яркости | 0%~100% | 0%~100% | 
| Освещенность (1м, со стандартным рефлектором) | ≈32100 | ≈32100 | 
| CRI | ≈96 | ≈96 | 
| TLCI | ≈97 | ≈97 | 
| Диапазон рабочих температур | -10°C~40°C | -10°C~40°C | 
| Количество световых спецэффектов | 8 | 11 | 
| Способы управления | Приложение Godox Light / пульт управления RC-A6 (приобретается отдельно) | Приложение Godox Light / пульт управления RC-A6 (приобретается отдельно) | 
| Дальность действия управления Bluetooth | ≈30м | ≈30м | 
| Дальность действия управления 2.4G | ≈30м | ≈30м | 
| Угол рассеивания луча | 120° | 120° | 
| Размер | 243*205*127мм | 243*205*127мм | 
| Вес (без рефлектора) | 1.6кг | 1.6кг | 
| Диапазон частот BT | 2402.0-2480.0 МГц | 2402.0-2480.0 МГц | 
| Макс. мощность сигнала | 5 дБм | 5 дБм | 
Обзор
Характеристики
Отзывы0
Обзор
Характеристики
БрендGoDox
Тип УстройстваСтудийные Осветители




















.jpg)






_LE_auto_x2.jpg)
_LE_auto_x2.jpg)

.jpg)

_LE_auto_x2.jpg)










_LE_auto_x2.jpg)


-Photoroom_(60).jpg)

.jpg)











_LE_auto_x2.jpg)














.png)











.jpg)










.webp)






















