| Страна-производитель | Китай | 
| Общие параметры | |
| Модель | Hikvision E2000 | 
| Код производителя | [HS-SSD-E2000] | 
| Год релиза | 2019 | 
| Серверный | нет | 
| Основные характеристики | |
| Объем накопителя | 512 ГБ/1024 ГБ | 
| Форм-фактор | 2280 | 
| Логический интерфейс | PCI-E 3.0 x4 | 
| Ключ M.2 разъема | M | 
| NVMe | есть | 
| Конфигурация накопителя | |
| Контроллер | Phison PS5012-E12 | 
| Тип чипов памяти | NAND | 
| Количество бит на ячейку | 3 бит TLC | 
| Структура памяти | 3D NAND | 
| Буферная память | 512 МБ/1024 МБ | 
| Компоновка чипов памяти | односторонняя | 
| Показатели скорости | |
| Максимальная скорость последовательной записи | 2100 Мбайт/сек | 
| Максимальная скорость последовательного чтения | 3300 Мбайт/сек | 
| Запись случайных блоков 4 Кбайт (QD1) | 470000 IOPS | 
| Чтение случайных блоков 4 Кбайт (QD1) | 369000 IOPS | 
| Пропускная способность интерфейса | 32 Гбит/с | 
| Надежность | |
| Ресурс работы | 800 TBW | 
| MTBF (Среднее время наработки на отказ) | 1.5 млн ч | 
| Дополнительная информация | |
| Поддержка команды TRIM | есть | 
| Энергопотребление | 7 Вт | 
| Адаптер PCI-E - M.2 в комплекте | нет | 
| Габариты | |
| Длина | 80.15 мм | 
| Ширина | 22.15 мм | 
| Толщина | 2.38 мм | 
| Вес | 8 г | 
Обзор
Характеристики
Отзывы0
Обзор
Характеристики
Вес (в упаковке)150 г
БрендHikVision




















.jpg)






_LE_auto_x2.jpg)
_LE_auto_x2.jpg)

.jpg)

_LE_auto_x2.jpg)










_LE_auto_x2.jpg)


-Photoroom_(60).jpg)

.jpg)











_LE_auto_x2.jpg)














.png)











.jpg)










.webp)


































